回到上一層
作者: QO ( Q 蛋!) 看板: CHU_FHL
標題: 團契的財務
時間: Sun Oct 18 10:14:34 1998
中華信望愛團契財務紀錄表 編號 1
序號 日 期 事 項 收 入 支 出 結 餘 附 註
01 85.10.20 文毅奉獻 1200 1200
02 85.10.23 DM影印 30 1170
03 85.12.16 聖誕晚會海報製作 140 1030
04 85.12.17 聖誕晚會DM影印 248 782
05 85.12.18 聖誕晚會DM影印 30 752
06 85.12.15 聖誕晚會禮物糖果 801 -49
07 85.12.16 聖誕晚會禮物包裝紙 135 -184
08 86.03.27 校慶彩蛋購買 66 -250
09 86.03.27 亦菁奉獻 500 250
10 86.04.10 校慶補助 500 750
11 86.05.11 購買文具 112 638
12 86.05.28 活出生命色彩講員費 1000 -362
13 86.05.28 茶點購買 215 -577
14 86.09.18 羅家駿老師奉獻 2000 1423
15 86.09.17 影印 48 1375
16 86.09.17 購買打印台 40 1335
17 86.09.18 影印 60 1275
18 86.09.16 購買查經材料(8本) 576 699
19 86.09.18 購買查經材料(7本) 504 195
20 86.09.23 購買廣告顏料 140 55
21 86.09.25 聚會奉獻 432 487
22 86.09.18 惠婷奉獻 150 637
23 86.09.18 永志奉獻 150 787
24 86.09.18 契友購買查經材料 100 887
25 86.09.12 影印 217 670
26 86.09.25 文毅奉獻 500 1170
27 86.09.27 購買查經材料(5本) 360 810
28 86.10.02 聚會奉獻 390 1200
29 86.10.08 學校補助 300 1500
30 86.10.09 聚會奉獻 628 2128
總 結 6850 4722 2128
中華信望愛團契財務紀錄表 編號 2
序號 日 期 事 項 收 入 支 出 結 餘 附 註
01 上表結餘 2128
02 86.10.13 影印 120 2008
03 86.10.14 購買膠帶 30 1978
04 86.10.16 飲料 146 1832
05 86.10.16 影印 35 1797
06 86.10.16 影印 64 1733
07 86.10.16 講員費 1500 233
08 86.10.16 吳建南弟兄奉獻 1500 1733
09 86.10.16 文毅奉獻 200 1933
10 86.10.23 聚會奉獻 942 2875
11 86.10.24 永志奉獻 100 2975
12 86.10.30 聚會奉獻 710 3685
13 86.11.06 聚會奉獻 553 4238
14 86.11.13 聚會奉獻 504 4742
15 86.11.20 聚會奉獻 520 5262
16 86.11.24 學校補助 450 5712
17 86.11.27 講員費 2000 3712
18 86.11.27 張教授奉獻 2000 5712
19 86.11.27 聚會茶點購買 408 5308
20 86.12.04 聚會奉獻 400 5708
21 86.12.04 影印 310 5394
22 86.12.11 聚會奉獻 500 5894
23 86.12.18 聚會奉獻 150 6044
24 86.12.23 同工會便當支出 250 5794
25 87.02.23 講員費 4000 1794
26 87.02.25 有志者奉獻 3000 4794
27 87.02.25 購買書籍 1500 3294
28 87.02.26 影印 270 3024
29 87.03.03 聚會奉獻 750 3774
30 87.03.03 影印 150 3624
總 結 12297 10783 3624
中華信望愛團契財務紀錄表 編號 3
序號 日 期 事 項 收 入 支 出 結 餘 附 註
01 上表結餘 3624
02 87.03.10 聚會奉獻 420 4044
03 87.03.17 講員費 1500 2544
04 87.03.24 講員費 1000 1544
05 87.03.24 購買聚會茶點 330 1214
06 87.04.07 聚會奉獻 427 1641
07 87.04.14 聚會奉獻 615 2256
08 87.04.21 聚會奉獻 480 2736
09 87.04.28 講員費 2000 736
10 87.04.28 張教授奉獻 2000 2736
11 87.04.28 謝卡 18 2718
12 87.05.05 學校補助 3150 5868
13 87.05.05 講員費 1200 4668
14 87.05.12 聚會奉獻 750 5418
15 87.05.12 謝卡 18 5400
16 87.05.12 影印 100 5300
17 87.05.19 聚會奉獻 580 5880
18 87.05.26 講員費 1200 4680
19 87.06.02 聚會奉獻 530 5210
20 87.06.04 教師聚餐 1000 4210
21 87.06.09 聚會奉獻 525 4735
22 87.06.11 購買送舊禮物 552 4183
23 87.06.11 購買送舊晚會餐點 1715 2468
24 87.09.17 影印 2104 364
25 87.09.21 影印 70 294
26 87.09.22 購買迎新會餐點 266 28
27 87.09.29 講員費 800 -772
28 87.09.29 購買聚會茶點 84 -856
29 87.09.30 文毅奉獻 1000 144
30
總 結 10477 13957 144
回到上一層