回到上一層
作者: sunflower(求智慧的人) 看板: Announce
標題: 信望愛帳務報告(2006/01/01~2006/01/31)
時間: Wed Mar 01 00:09:45 2006
日期 摘要 收入 支出 總結
前期結餘 281246 281,246
2006年1月1日 吳炤華劃撥奉獻(開戶) 500 281,746
2006年1月3日 志學基督長老教會劃撥奉獻 2000 283,746
2006年1月3日 劃撥手續費 20 283,726
2006年1月7日 印章 860 282,866
2006年1月9日 林俊育劃撥奉獻 10000 292,866
2006年1月9日 軟體photo impact11 3579 289,287
2006年1月9日 raid磁碟陣列設備 63000 226,287
2006年1月12日 黃貞毓稿費 2900 223,387
2006年1月12日 匯款手續費 30 223,357
2006年1月12日 郵票 850 222,507
2006年1月12日 資料袋 24 222,483
2006年1月12日 信封 52 222,431
2006年1月12日 檔案夾 128 222,303
2006年1月12日 原子章 120 222,183
2006年1月15日 孟延義現金奉獻 1000 223,183
2006年1月16日 李介志轉帳奉獻 23720 246,903
2006年1月19日 稿費稅款罰款 126 246,777
2006年1月19日 代付江立立94/12稅款 3150 243,627
2006年1月19日 蔡哲民奉獻 3276 246,903
2006年1月19日 蔡哲民劃撥奉獻 1000 247,903
2006年1月19日 陳丁良劃撥奉獻 10000 257,903
2006年1月19日 陳丁良劃撥奉獻手續費 20 257,883
2006年1月19日 鍾玉倫刷卡奉獻 500 258,383
2006年1月19日 鍾玉倫刷卡手續費 25 258,358
2006年1月24日 李國隆刷卡奉獻 5000 263,358
2006年1月24日 李國隆手續費 250 263,108
2006年1月24日 刷卡單掛號費 25 263,083
2006年1月24日 李政翰刷卡奉獻 2000 265,083
2006年1月24日 李政翰刷卡手續費 100 264,983
2006年1月24日 文美華劃撥奉獻 3000 267,983
2006年1月24日 文美華劃撥奉獻手續費 20 267,963
本期結餘 267,963元
年度結餘 267,963元
回到上一層