作者: sunflower (求智慧的人) 看板: Announce
標題: 信望愛帳務報告(2007/09/01∼2007/09/30)
時間: Sat Oct 6 14:52:22 2007
下表為9月份收支明細,9月份奉獻收據會於10月10日前寄出,
由於本月刷卡奉獻金額是於次月入帳,因此9月刷卡奉獻者將公布於10月份帳務報告,
各位弟兄姊妹若有任何疑問,歡迎聯絡sunflower@fhl.net
日期 摘要 收入 支出 總結
2007年結餘 49210
2007年9月3日 志學基督長老教會劃撥奉獻 2000 51210
2007年9月3日 志學基督長老教會劃撥奉獻手續費 20 51190
2007年9月4日 中華網魚劃撥奉獻 20000 71190
2007年9月4日 中華網魚劃撥奉獻手續費 20 71170
2007年9月5日 中華電信8月份ADSL費 7501 63669
2007年9月5日 陳丁良劃撥奉獻 10000 73669
2007年9月5日 陳丁良劃撥奉獻手續費 20 73649
2007年9月6日 國泰世華銀行系統建置費退還 5000 78649
2007年9月9日 孟延義劃撥奉獻 2000 80649
2007年9月9日 孟延義劃撥奉獻手續費 20 80629
2007年9月9日 郵費 1636 78993
2007年9月9日 學生暑期實習車馬費 1498 77495
2007年9月9日 陳鳳翔奉獻 3134 80629
2007年9月10日 彭茂烽刷卡奉獻,奉獻日8/8 10000 90629
2007年9月10日 彭茂烽刷卡奉獻手續費 300 90329
2007年9月10日 主知名刷卡奉獻,奉獻日8/9 3000 93329
2007年9月10日 主知名刷卡奉獻手續費 90 93239
2007年9月10日 陳頌一刷卡奉獻,奉獻日8/16 2000 95239
2007年9月10日 陳頌一刷卡奉獻手續費 60 95179
2007年9月10日 掛號費用 25 95154
2007年9月10日 銀行匯費 30 95124
2007年9月10日 台北市浸信會懷恩堂劃撥奉獻 60000 155124
2007年9月10日 台北市浸信會懷恩堂劃撥奉獻手續費 20 155104
2007年9月13日 聖經動畫設計費 18000 137104
2007年9月13日 8月林雅敏業務執行費 3000 134104
2007年9月13日 劃撥手續費 60 134044
2007年9月13日 北美頻寬費(9月) 3308 130736
2007年9月13日 文美華奉獻 3308 134044
2007年9月14日 陳美生劃撥奉獻 3000 137044
2007年9月14日 陳美生劃撥奉獻手續費 20 137024
2007年9月18日 匯息 4102 141126
2007年9月21日 林孟環劃撥奉獻 1000 142126
2007年9月21日 林孟環劃撥奉獻手續費 15 142111
2007年9月26日 亞太固網寬頻費8月份 10635 131476
2007年9月27日 杜奕鋒劃撥奉獻 10000 141476
2007年9月27日 杜奕鋒劃撥奉獻手續費 20 141456
2007年9月27日 饒志堅劃撥奉獻 1000 142456
2007年9月27日 饒志堅劃撥奉獻手續費 15 142441
本期結餘: 93,231元
年度結餘:142,441元
回到上一層