回到上一層
作者: sunflower(求智慧的人) 看板: Announce
標題: 信望愛帳務報告(2006/02/01~2006/02/28)
時間: Thu Mar 09 10:39:31 2006
下表為2月份收支明細,2月份奉獻收據已於3月9日前陸續寄出,
各位弟兄姊妹若有任何疑問,歡迎聯絡sunflower@fhl.net
日期 摘要 收入 支出 總結
前期結餘 267,963
2006年2月1日 盧瑞興劃撥奉獻 40000 307,963
2006年2月1日 盧瑞興劃撥奉獻手續費 20 307,943
2006年2月3日 1月份中華電信通信費 6794 301,149
2006年2月3日 柯省輔現金奉獻 2000 303,149
2006年2月3日 wong tai man刷卡奉獻(註) 2000 305,149
2006年2月3日 wong tai man刷卡奉獻手續費 100 305,049
2006年2月3日 邱奕嘉劃撥奉獻 5000 310,049
2006年2月3日 邱奕嘉劃撥奉獻手續費 20 310,029
2006年2月4日 楊仲博劃撥奉獻 1000 311,029
2006年2月4日 楊仲博劃撥奉獻手續費 15 311,014
2006年2月8日 陳丁良劃撥奉獻 10000 321,014
2006年2月8日 陳丁良劃撥奉獻 20 320,994
2006年2月8日 楊素津刷卡奉獻(註) 2000 322,994
2006年2月8日 楊素津刷卡奉獻手續費 100 322,894
2006年2月11日 林雅敏執行業務 3000 319,894
2006年2月11日 郭德惠現金奉獻 6000 325,894
2006年2月11日 林雅敏執行業務 6000 319,894
2006年2月12日 孟延義劃撥奉獻 2000 321,894
2006年2月12日 孟延義劃撥奉獻手續費 20 321,874
2006年2月12日 Bible work 48666 273,208
2006年2月12日 蔡哲民為 Bible work 奉獻 48666 321,874
2006年2月13日 志學基督長老教會劃撥奉獻 2000 323,874
2006年2月13日 劃撥手續費 20 323,854
2006年2月13日 黃貞毓稿費 13000 310,854
2006年2月13日 匯款手續費 30 310,824
2006年2月13日 文美華劃撥奉獻 3000 313,824
2006年2月13日 原子章1個 60 313,764
2006年2月14日 黃彬彬電匯奉獻 100000 413,764
2006年2月15日 寬頻費 2058 411,706
2006年2月16日 李麗秋稿費 16950 394,756
2006年2月16日 李麗秋稿費手續費 30 394,726
2006年2月16日 江立立稿費 15650 379,076
2006年2月16日 收回江立立94/12稅款 3150 382,226
2006年2月16日 江立立稿費手續費 30 382,196
2006年2月16日 馬倩平稿費 2550 379,646
2006年2月18日 銀行二月份匯息 3252 382,898
2006年2月20日 林彥圭刷卡奉獻(註) 1500 384,398
2006年2月20日 林彥圭刷卡奉獻手續費 75 384,323
2006年2月24日 網魚傳播協會劃撥奉獻 40000 424,323
2006年2月24日 網魚傳播協會劃撥奉獻手續費 20 424,303
2006年2月24日 芳苑長老教會劃撥奉獻 3000 427,303
2006年2月24日 洪春男劃撥奉獻 5000 432,303
2006年2月24日 奉獻手續費 20 432,283
2006年2月25日 董監事會車馬費 7464 424,819
2006年2月25日 董監事會出席費 18000 406,819
2006年2月25日 董監事會講員費 2000 404,819
2006年2月25日 吳炤華現金奉獻 10000 414,819
2006年2月25日 吳炤華為CBOL奉獻 10000 424,819
2006年2月25日 陳昭珊現金奉獻 1500 426,319
2006年2月25日 陳克杕現金奉獻 5000 431,319
2006年2月25日 張文昌現金奉獻 2000 433,319
2006年2月25日 林雅敏現金奉獻 2000 435,319
2006年2月25日 蔡尚學現金奉獻 5000 440,319
2006年2月25日 盧瑞興現金奉獻 3000 443,319
2006年2月25日 馬倩平現金奉獻 1000 444,319
2006年2月25日 梁望惠現金奉獻 2000 446,319
2006年2月25日 感恩禮拜無記名奉獻 4000 450,319
2006年2月25日 感恩禮拜餐費 3414 446,905
2006年2月25日 奉獻袋 200 446,705
2006年2月25日 感恩禮拜現金奉獻存入劃撥手續費 20 446,685
2006年2月28日 補登銀行一月份匯息 2870 449,555
2006年2月28日 補登靈友堂一月份電匯奉獻 2000 451,555
2006年2月28日 補登一月份思遠入匯手續費 30 451,525
註:2月份刷卡奉獻尚未入戶;奉獻收據將於奉獻入戶後儘速寄發,謝謝!
本期結餘:183,562元
年度結餘:451,525元
回到上一層