回到上一層

作者: GuessWho (GuessWho) 看板: NCTU-FHL
標題: Re: 關於戰爭
時間: Fri Oct 26 12:38:31 2001

:                                                               ~~~~~~~~
                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

恩﹗﹗美國真的很需要中東的石油。
不過我上次看數據,美國最近幾年只有大約 10% 石油是從波斯灣進口。
在1980年代還曾經降到 2% 呢。 大多美國的石油來自美國本土﹐加拿大﹐
墨西哥﹐委瑞內拉等美州跟老美一鼻孔出氣的友好國家�

而台灣有近  70% 的石油是從中東進口。
是美國還是其它國家比較需要中東的油呢﹖


下表列出美國沒年進口油的一些數據。 Imports from the Persian Gulf
下的數字就是歷年從波斯灣進口的 %
Table 1.8   Overview of U.S. Petroleum Trade - Continued
         _____________________________________________________________
                             |                  |
                             |                  |     As Share of
                             |                  |  Products Supplied
                             |                  |_____________________
                             |                  |          |
                             |                  |  Imports |
                             |     Products     | from the |  Imports
                             |     Supplied     |  Persian |   from
                             |__________________|  Gulf a  |   OPECb
                             |                  |__________|__________
                             |                  |
                             |                  |
                             | Thousand Barrels |
                             |      per Day     |       Percent
                             |                  |
                             |                  |
                             |                  |
         ____________________|__________________|_____________________
1973 Average........       17,308      |    4.9       17.3
         1974 Average........       16,653      |    6.2       19.7
         1975 Average........       16,322      |    7.1       22.1
         1976 Average........       17,461      |   10.5       29.0
         1977 Average........       18,431      |   13.3       33.6
         1978 Average........       18,847      |   11.8       30.5
         1979 Average........       18,513      |   11.2       30.5
         1980 Average........       17,056      |    8.9       25.2
         1981 Average........       16,058      |    7.6       20.7
         1982 Average........       15,296      |    4.5       14.0
         1983 Average........       15,231      |    2.9       12.2
         1984 Average........       15,726      |    3.2       13.0
         1985 Average........       15,726      |    2.0       11.6
         1986 Average........       16,281      |    5.6       17.4
         1987 Average........       16,665      |    6.5       18.4
         1988 Average........       17,283      |    8.9       20.4
         1989 Average........       17,325      |   10.7       23.9
         1990 Average........       16,988      |   11.6       25.3
         1991 Average........       16,714      |   11.0       24.5
         1992 Average........       17,033      |   10.4       24.0
         1993 Average........       17,237      |   10.3       24.8
         1994 Average........       17,718      |    9.8       24.0
         1995 Average........       17,725      |    8.9       22.6
         1996 Average........       18,309      |    8.8       23.0
         1997 Average........       18,620      |    9.4       24.5
         1998 Average........       18,917      |   11.3       25.9



回到上一層