日期 奉獻人姓名 金額 累計金額
---------------------------------------------------------------
07/13/1999 吳明裕 1,000 1,000
07/17/1999 賴宏亮 3,000 4,000
09/17/1999 鞏霖芩 1,000 5,000
10/11/1999 陳冠賢 2,000 7,000
11/15/1999 郭曜郎 8,000 15,000
12/21/1999 帳戶利息收入 4,129 19,129
01/07/2000 曾炫憲 3,079(US$100) 22,208
03/29/2000 鄒信真 5,000 27,208
回到上一層