回到上一層

發信人: freakuncle.bbs@bbs.cs.nthu.edu.tw (), 看板: nthu
標  題: [轉錄]清大九十二學年度碩士班放榜名單
發信站: 清華資訊(楓橋驛站) (Thu Apr 24 15:13:05 2003)
轉信站: fhl-bbs!news.cs.nthu!maple

※ 本文轉錄自 [nthu] 看板

發信人: ewen.bbs@bbs.cis.nctu.edu.tw (多多), 看板: nthu
標  題: 清大九十二學年度碩士班放榜名單
發信站: 交大資科_BBS (Thu Apr 24 14:21:18 2003)
轉信站: maple!news.cs.nthu!news.cis.nctu!cis_nctu
Origin: gsro71.ad.nthu.edu.tw

正取注意事項:
正取生入學報到本學年度採網路報到方式,詳細報到方式及報到網址請見隨成績單所寄發之新生報到須知。報到日期為92年5月20日上午10時至92年5月30日中午9時止,逾期未完成報到手續者,視為放棄錄取資格,其所遺缺額由備取生備取遞補。完成報到手續名單可自行在網路上查詢。
備取生注意事項如下,正取生報到後,將依正取生報到缺額依序通知備取遞補。
◎ 備取生請務必注意 ◎
為了爭取遞補時效,請各系所備取生,以最常用之個人電子郵件信箱寄發e-mail至本校招生委員會指定信箱 gsroee@my.nthu.edu.tw
,無個人電子郵件信箱者,請以電話方式告知,屆時如有缺額,將以e-mail或限時郵件及電話方式通知備取生遞補報到。未於正取生報到截止日(92年5月30日)前回覆者,視同放棄備取資格。
�x e-mail書寫範例與規則如下:
標題:錄取系所+備取名次
例一: 「電子備3」
例二: 「電機甲組備12」
內文:需包含考生姓名、准考證號碼及聯絡電話與地址。

國立清華大學 九十二學年度 碩士班招生考試 錄取名單
註:下列名單依報名號碼排列

(03) 統計學研究所碩士班
正取共 11 名
  一般生 11 名(在職生名額流用二名)
  030021 張仕欣    030023 廖崇偉    030032 黃雅琪    030063 林育仕
  030067 李佳修    030085 葉若雯    030087 劉家銓    030101 劉明達
  030108 陳建傑    030125 許明吉    030171 楊正鴻

備取共 10 名  (依分數排序)
  一般生 10 名
  030055 林昆亭    030115 李易庭    030111 謝志強    030127 蔡宗翰
  030068 彭豐洋    030047 劉亦真    030044 洪俊詠    030013 張景嵐
  030136 盧玄旻    030129 林誼銘

(04) 物理學系碩士班
正取共 35 名
  一般生 34 名
  040001 蘇美恩    040012 施自強    040025 葉春巖    040026 胡平浩
  040027 林孟賢    040034 黃志仁    040039 趙子元    040042 何建興
  040057 楊茗旭    040067 曹銘峰    040070 章忠逸    040072 姚靜穎
  040086 王彰義    040089 李功允    040092 林長佑    040094 吳建松
  040099 劉裕升    040101 張櫻議    040104 馮立偉    040115 林榮彬
  040117 蔡珮欣    040123 林家旗    040138 黃志豪    040140 蔡志宗
  040142 黃士哲    040149 蔡俊佑    040151 蔡朗助    040155 郭石源
  040157 黃功傑    040162 林育蔚    040164 王曉萍    040195 王清鍾
  040210 朱家宏    040217 王世豪

  在職生 1 名
  040087 陳佳舜

備取共 33 名  (依分數排序)
  一般生 33 名
  040216 方文志    040053 張 力    040033 吳貴清    040111 吳宜學
  040146 陳敬憲    040076 余承和    040096 林慶豪    040208 張維庭
  040030 郭哲華    040108 周逸豪    040163 王 捷    040066 陳建勳
  040143 周志龍    040129 黃震鑠    040105 王志偉    040102 鍾文杰
  040109 蘇宗馨    040148 陳建勳    040141 陳谷塵    040137 王懷賢
  040018 江昭毅    040077 蔡政益    040071 李東哲    040088 黃正馨
  040131 李佳燁    040019 鄭安良    040023 蔡明倫    040120 巫明帆
  040159 謝坤峰    040204 阮政皓    040098 陳佳慧    040016 鍾光世
  040197 高 毅

(06) 化學系碩士班    化學組
正取共 27 名
  一般生 27 名(在職生名額流用五名)
  060007 林迺迪    060018 莊惠禎    060020 蕭光宏    060021 林群祥
  060022 莊裕鈞    060028 歐燕玉    060032 梁明仁    060040 朱國慶
  060061 鄭秋婷    060064 陳泰男    060066 張宗哲    060088 柯又升
  060109 林鴻志    060121 楊明秀    060125 呂秉勳    060146 邱佳儷
  060148 楊智強    060152 蘇喬勇    060153 魏世嘉    060154 陳仲強
  060169 徐韻筑    060170 江品璁    060188 留添億    060196 余涵容
  060197 劉啟村    060201 謝嘉銘    060203 黃冠賓

備取共 39 名  (依分數排序)
  一般生 39 名
  060156 簡邱堂    060023 吳雅昭    060063 黃怡螢    060038 朱健志
  060092 黃富明    060050 張含章    060143 林偌婷    060081 林欣霈
  060199 謝昇穎    060113 張肇哲    060017 黃文傑    060173 范原嘉
  060076 陳恭世    060128 呂和榮    060086 呂瑜城    060140 張朝鈞
  060132 陳穆麟    060070 王文揚    060097 陳祺霖    060119 柯建民
  060058 洪志昌    060033 陳 莉    060122 吳忠燁    060195 朱金湖
  060035 劉嘉勳    060183 王源毅    060235 蔡篤慰    060160 林益山
  060060 許靜怡    060168 陳志清    060202 古樹隆    060177 曾煥偉
  060075 楊雅芬    060043 高均其    060150 蔡育廷    060011 游靜宜
  060145 陳韋宏    060184 黃英哲    060008 黃昱豪

(07) 化學系碩士班    應用化學組
正取共 24 名
  一般生 24 名(在職生名額流用六名)
  070005 陳柏霖    070010 朱行正    070022 廖偉賢    070023 蔡竺芸
  070031 賴宇倫    070032 趙科量    070033 劉仲展    070034 呂育儒
  070036 張家銘    070039 陳學穎    070055 賴正軒    070056 張昇原
  070061 徐僑駿    070064 高子喬    070068 彭瓊嬅    070076 梁化舉
  070078 陳宜昕    070084 張旭凱    070092 蔡逸蘋    070093 唐志孟
  070097 冉穎芬    070099 林振瑋    070112 陳昭翔    070126 楊崇佑
備取共 9 名  (依分數排序)
  一般生 9 名
  070037 潘婉君    070001 林書玉    070079 陳柏林    070107 吳偉誠
  070002 李耀峰    070027 沈經緯    070017 林嘉偉    070101 宋易瑾
  070024 周柏翰

(08) 生命科學院研究所碩士班     甲組
正取共 31 名
  一般生 31 名
  080025 吳佳宜    080026 黃文昕    080057 鄭錫聰    080072 吳濟佑
  080096 蘇永霖    080100 陳佳政    080111 江政達    080124 陳蓓諭
  080125 李維真    080138 陳瑞良    080183 翁誠志    080204 陳玉菁
  080206 王子謙    080207 葉紀伶    080221 黃保宜    080222 劉俊呈
  080230 陳韶康    080251 李文毓    080254 趙崇豪    080256 曾柏維
  080264 王天成    080265 秦安侖    080267 劉春魁    080291 李志德
  080334 王麒鳴    080397 林崇宇    080456 朱祁舜    080457 易宇珺
  080458 胡世揚    080469 蕭嘉偉    080476 陳怡君

備取共 40 名  (依分數排序)
  一般生 40 名
  080071 張言信    080218 陳柏蒼    080200 陳宏銘    080423 譚美珍
  080082 王志強    080301 蔡政憲    080085 謝尚耘    080036 陳立偉
  080140 黃蕙菁    080345 歐天凱    080088 林韋伶    080350 羅毓秀
  080355 王泰來    080348 江敏瑜    080174 陳美欣    080073 賴建��
  080084 紀熙華    080326 方瓊瑩    080325 趙桓履    080395 李承禹
  080376 洪秉良    080105 林鑫秀    080120 賴邦嶽    080078 陳品勳
  080444 歐陽俊男  080347 李秉鐸    080144 姜豊武    080097 鄭安玲
  080232 張宏豪    080109 洪專富    080086 蘇天財    080115 陳文鴻
  080059 李柏欣    080095 林俊良    080061 廖敏杏    080305 王意婷
  080145 吳佳星    080110 邱顯哲    080091 陳昭維    080467 楊喬富

(09) 生命科學院研究所碩士班     乙組
正取共 15 名
  一般生 14 名(在職生名額流用一名)
  090007 沈英正    090020 王仕偉    090037 劉建宏    090054 邱垂霖
  090081 施秉辰    090083 林彥甫    090099 陳玟瑀    090100 張德清
  090110 呂博凱    090111 白宗彬    090112 張毓婷    090115 林義鈞
  090119 蔡光磊    090136 吳瑞欽

  在職生 1 名
  090134 景崇倫
備取共 10 名  (依分數排序)
  一般生 10 名
  090033 劉雅婷    090055 喻堅忍    090045 徐繹翔    090104 林家正
  090132 許琮瑤    090114 王維德    090135 張鐙文    090039 莊孟哲
  090084 吳彥宥    090057 張晉豪

(10) 生命科學院研究所碩士班     丙組
正取共 9 名
  一般生 9 名
  100001 陳裕和    100028 潘頎鈞    100031 盧俊龍    100036 莊凱丞
  100040 翁亦興    100068 許哲雄    100080 黃銀壽    100097 童宜峙
  100104 游政豪

備取共 12 名  (依分數排序)
  一般生 12 名
  100052 賴建宇    100038 石家豪    100033 蕭鎬澤    100106 巫勝彥
  100076 周哲毅    100062 柯鈞鐘    100022 余大全    100042 陳裕善
  100085 吳秋燕    100007 羅宜華    100037 許瑞婷    100086 翁雅齡

(11) 材料科學工程學系碩士班
正取共 60 名
  一般生 60 名
  110008 蔡坤佑    110009 古皓偉    110010 莊銘浩    110012 侯承浩
  110014 藍天勇    110015 柯冠宇    110017 蔡佩君    110019 江哲維
  110020 陳正智    110024 翁志偉    110025 黃怡霖    110026 李毅君
  110030 陳右儒    110042 謝承安    110044 張翔筆    110050 戴忠霖
  110053 田弘宇    110060 李相儀    110065 李常鉉    110066 鐘金峰
  110068 吳家茵    110070 胡輝慶    110071 林天行    110073 張鐸耀
  110075 黃國昌    110077 王俊文    110078 張信源    110083 張原祥
  110107 張濬智    110108 林彥宏    110139 程潼文    110143 楊志偉
  110144 謝合彥    110145 郭昆樺    110161 賴佑庭    110164 方漢濱
  110166 連德軒    110167 陳奕文    110172 吳宗峰    110177 楊智安
  110205 蘇恆毅    110210 張宮賓    110253 蔡旻橋    110273 陳嘉勻
  110291 周以祥    110295 余俊彥    110300 朱其新    110311 黃明鴻
  110313 徐英泰    110315 周宏興    110318 黃聖勛    110320 李威縉
  110321 蘇信昌    110323 李建宏    110324 黃昭儒    110332 王安志
  110387 林家旭    110390 彭彥銘    110393 徐樹威    110450 賴宣誠
備取共 33 名  (依分數排序)
  110309 黃炯源    110325 吳家豪    110272 黃奕仁    110082 呂昇益
  110388 柯聰盈    110125 呂建賢    110051 蔡孟熹    110271 黃健豪
  110011 劉家駿    110290 謝昆潔    110054 戴信一    110298 劉純宇
  110021 蘇亦雋    110467 賴韋仲    110074 茅一超    110336 游李格
  110389 郭省萱    110352 曾信展    110171 林仁傑    110027 王國建
  110395 楊勝智    110331 施宗佑    110314 李國志    110361 陳國瑋
  110104 周佑靜    110434 鄭又升    110138 胡世澤    110196 吳凱傑
  110013 林柏凡    110061 周雅云    110274 陳靜怡    110263 鍾文杰
  110018 劉又欣

(12) 化學工程學系碩士班
正取共 41 名
  一般生 41 名
  120010 林俊儀    120017 游一成    120018 欒鴻志    120022 周軒弘
  120023 謝賢德    120046 簡國航    120050 王志銘    120063 楊禮嘉
  120064 李孟翰    120101 劉峻幗    120136 蔡育德    120137 陳亭穆
  120138 吳仲倫    120141 林士剛    120145 李子農    120166 林枝盈
  120198 楊霆礬    120204 趙士堯    120218 陳昶志    120231 丁耀柏
  120234 廖伯軒    120241 陳宜亨    120316 陳冠蓉    120319 賴家瑋
  120322 盧育杰    120359 黃韋翰    120360 呂秉翰    120365 謝升元
  120366 林岡誼    120388 林哲民    120407 林 濤    120479 林克閩
  120558 陳俊谷    120561 李聖德    120562 杜仲慶    120565 邱政男
  120568 廖春雄    120578 楊喬陵    120596 陳葆光    120632 余誌傑
  120668 黃友清

備取共 36 名  (依分數排序)
  一般生 36 名
  120140 詹才武    120473 張惟閔    120092 王凱平    120584 黃金宗
  120592 何采玲    120315 楊奇達    120528 劉冠男    120268 劉忠輝
  120465 郭雪玉    120577 林昆翰    120520 李欣峰    120772 楊育庭
  120173 李偉德    120540 張凱齊    120586 徐崇卿    120047 葉宗儒
  120336 蕭心瑜    120589 鄭人境    120214 王冠程    120453 賴世章
  120324 蔡濬吉    120139 陳嘉銘    120475 蔡宏志    120129 蔡文淵
  120031 方冠岳    120751 蘇乾元    120493 蔡睿逸    120325 江柏叡
  120600 閔偉倫    120327 徐金正    120749 林仁基    120175 林聖凱
  120409 王翔昱    120526 鄭文立    120265 朱哲民    120162 黃南都


(13) 動力機械工程學系碩士班     甲組
正取共 15 名
  一般生 15 名
  130003 黃凱倫    130008 田明偉    130011 楊宇宏    130025 陳彥淙
  130052 黃育賢    130055 陳佑安    130078 劉邱豪    130088 蔡民仁
  130096 江宗威    130099 孔思蒼    130108 石育炘    130111 林睦崑
  130125 曾齊賢    130145 陳昭安    130177 施昱宏

備取共 15 名  (依分數排序)
  一般生 15 名
  130048 劉威良    130028 林文婷    130015 陳威廷    130086 尤懷德
  130092 葉伯璋    130102 蕭惟哲    130050 黃詩涵    130065 莊茂雍
  130154 李信龍    130064 謝亞叡    130046 黃柏誠    130082 陳冠年
  130058 周中洋    130005 蔡耀慶    130029 黃蔚荏

(14) 動力機械工程學系碩士班     乙組
正取共 14 名
  一般生 14 名
  140001 林宜甲    140006 廖似修    140007 楊祖成    140008 張志強
  140010 劉用九    140030 朱嘉儀    140044 吳政機    140045 紀俊安
  140046 林群弼    140053 陳俊穎    140096 張良豪    140137 邱大紘
  140140 鄭啟昌    140148 王紹義

備取共 33 名  (依分數排序)
  一般生 33 名
  140077 林揚智    140231 紀右益    140233 陳家川    140055 曾亮凱
  140079 邱國育    140029 鍾卓翰    140066 李育陞    140098 柯凌宇
  140080 林俊杰    140083 吳泓緯    140028 范存堯    140054 陳博凱
  140111 張維峰    140254 楊明樺    140186 張宏安    140004 石庭禎
  140092 陳志偉    140036 陳囿佐    140085 劉硯鈞    140177 鄭景文
  140021 許勝凱    140097 李建明    140052 李尚玲    140059 許仕佳
  140027 胡振煇    140118 邱仕釧    140163 簡銘祺    140057 陳尚謙
  140142 吳東穎    140026 翁鈺現    140139 邱熙中    140072 張晉祥
  140042 趙家興

(15) 動力機械工程學系碩士班     丙組

正取共 14 名
  一般生 14 名
  150021 張嘉哲    150067 鄭傑仁    150111 賴玉潔    150117 吳政邦
  150136 張國恩    150157 林彥君    150216 呂卓翰    150224 方麒福
  150245 胡昌隆    150248 陳柏廉    150259 賴俊延    150289 張佐吉
  150324 童圭璋    150350 陳嘉銘

備取共 39 名  (依分數排序)
  一般生 39 名
  150122 蘇�L賢    150119 張簡千琳  150135 邱黃正凱  150128 楊景斌
  150020 張硯能    150025 張宏誠    150037 粘志誠    150145 蕭仲程
  150225 吳嘉成    150071 李振弘    150016 徐瑞隆    150381 林哲聰
  150115 謝文雄    150107 陳佳聰    150089 林旻翰    150158 黃炳熏
  150366 張介宙    150070 戴建郎    150061 楊居政    150200 許志宏
  150171 張凱榮    150154 侯宏霖    150260 張芳達    150252 陳思達
  150329 胡偉傑    150291 王建文    150001 林峻毅    150097 張益偉
  150146 王榮輝    150234 許展倫    150130 方榆翔    150137 柯博仁
  150211 陳炳男    150106 林正偉    150199 吳宗龍    150075 江明謙
  150309 羅國昌    150014 管原璋    150150 賴建宇

(16) 動力機械工程學系碩士班     丁組
正取共 13 名
  一般生 13 名
  160004 蘇家興    160006 徐育壎    160009 許昌裕    160021 柯俊煌
  160030 溫琮毅    160032 林柏衡    160037 鄭景鴻    160043 楊文輝
  160053 李 權    160055 吳俊毅    160057 周聖尉    160064 許伯堅
  160098 鄭嘉葳

備取共 25 名  (依分數排序)
  一般生 25 名
  160066 賴穎鋒    160040 黃國瑋    160007 黃哲浩    160044 莊竣凱
  160017 李雨軒    160094 莊子漢    160036 廖建仁    160097 黃健庭
  160019 許正昇    160002 黃俊傑    160054 洪智偉    160023 吳耿彰
  160024 余奕昌    160035 林光彥    160013 陳書偉    160049 林坤泉
  160059 陳憲輝    160050 鄭文達    160092 朱峻宏    160063 吳岱融
  160005 謝昀珈    160047 李岳穎    160042 邱垂德    160056 陳美玲
  160109 陳威帆

(17) 工業工程與工程管理學系碩士班     工業工程組甲組
正取共 14 名
  一般生 14 名
  170007 趙藝芳    170022 許珮嘉    170110 黃志豪    170126 賴建良
  170128 陳建廷    170129 羅政炫    170132 何旭正    170151 吳佩諮
  170191 翁啟修    170202 黃政逸    170203 陳昕楷    170213 陳培穠
  170242 吳秉函    170279 沈志謙

備取共 12 名  (依分數排序)
  一般生 12 名
  170059 陳正昌    170137 王君豪    170027 何炤委    170036 黃馨怡
  170145 戴億昌    170072 陳心怡    170119 李其憲    170298 黃凱和
  170135 石其偉    170184 王士顯    170160 羅修來    170074 蘇瑋婷

(18) 工業工程與工程管理學系碩士班     工業工程組乙組
正取共 12 名
  一般生 12 名
  180010 張培倫    180034 林彥伯    180038 謝佳宏    180039 吳友仁
  180040 吳仲傑    180044 蔡名峰    180064 高豪伸    180088 白珊慈
  180096 吳佳憲    180100 許永昌    180101 許秋文    180149 張立典

備取共 9 名  (依分數排序)
  一般生 9 名
  180114 林晉聖    180164 陳奕棠    180153 蘇柏霖    180148 林姍慧
  180030 陳克群    180189 鄒尚峻    180024 陳國鐘    180188 鄭尊仁
  180201 馬其騁

(19) 工業工程與工程管理學系碩士班     工業工程組丙組
正取共 6 名
  一般生 6 名
  190014 李漢欣    190025 徐 翰    190029 吳俊廷    190033 吳志賢
  190036 黃富源    190043 陳鈺芬

備取共 4 名  (依分數排序)
  一般生 4 名
  190017 林金霖    190028 賴逸楠    190007 陳偉佑    190003 黃柏文

(20) 工業工程與工程管理學系碩士班     工程管理組丁組一般生
正取共 10 名
  一般生 10 名
  200004 葉家育    200013 董中凱    200015 謝松志    200021 王邦畯
  200029 吳東陽    200031 李俞潤    200035 吳佳儒    200039 方梓仲
  200046 盧威任    200056 謝禕文

備取共 9 名  (依分數排序)
  一般生 9 名
  200009 薛宏昇    200027 陳建明    200012 李佳蓉    200043 王富年
  200033 蔡侑達    200001 嚴健庭    200074 吳家慶    200072 陳依敏
  200020 劉麗生

(23) 電機工程學系碩士班     甲組
正取共 10 名
  一般生 10 名(國家矽導計劃增額一名)
  230003 林世斌    230013 鐘秀國    230017 郭根廷    230026 郭政遠
  230033 侯俊宇    230045 羅翊修    230049 徐士勛    230050 陳宣良
  230054 陳維庭    230096 吳政和

備取共 2 名  (依分數排序)
  一般生 2 名
  230022 陳振偉    230027 邱建堯

(24) 電機工程學系碩士班     乙組
正取共 62 名
  一般生 62 名(國家矽導計劃增額十九名)
  240008 趙�\名    240016 粘家熒    240017 林揚智    240029 張凱翔
  240032 張富科    240033 席銘杰    240039 顏佳禾    240054 李展權
  240063 郭政偉    240069 陸永馗    240074 陳仁禮    240076 顏嘉漢
  240077 李興晏    240085 廖仁豪    240087 黃柏凱    240088 李明崇
  240094 鄭世保    240098 楊添麟    240101 李育陞    240102 余承穎
  240103 邱柄雄    240104 陳勝瑋    240109 劉用九    240121 林世民
  240130 陳奕升    240145 賴昶銘    240151 蕭振祥    240160 朱博群
  240163 張國君    240180 王冀康    240190 陳俞傑    240192 王子強
  240198 林映伶    240199 任致賢    240202 謝金成    240220 陳瑩晏
  240225 蔡佰翰    240229 楊富昌    240236 陳申峰    240248 王景文
  240252 蕭丕承    240256 程智修    240283 蘇峻慶    240284 陳俊晟
  240296 李欣燁    240316 闕資展    240317 謝青玹    240321 陳博凱
  240322 許力中    240329 薛培英    240345 賴宏亮    240367 張宏瑋
  240375 趙安生    240381 邱灝軒    240390 黃坤聖    240400 侯怡弘
  240411 黃弘安    240448 陳冠宇    240456 周治轅    240489 劉書成
  240539 徐全安    240565 黃建人

備取共 83 名  (依分數排序)
  一般生 83 名
  240452 張景涵    240097 許慕賢    240001 劉均猷    240503 徐 帆
  240299 陳慶倫    240572 林增奎    240310 紀俊安    240173 羅智羽
  240320 詹益旻    240353 李志忠    240004 江偉民    240134 郭昀昇
  240305 吳政機    240062 莊旺霖    240315 李旻昇    240135 龍緒祥
  240132 李征��    240357 楊子頤    240274 羅正岳    240159 蘇啟宏
  240341 黃智盛    240383 陳育聖    240056 林鎮源    240006 莊志偉
  240188 許效豪    240051 吳志鴻    240368 陳怡秀    240447 王獻德
  240108 吳尚峰    240111 莊誌華    240231 陳政良    240537 黃相霖
  240144 鍾卓翰    240451 鄭啟昌    240292 洪朝瀛    240401 左浩仁
  240222 林勝斌    240443 邱熙中    240041 邱文彥    240275 蔡耀德
  240326 許勝毅    240165 施嘉榮    240354 劉睿勛    240218 柯凌宇
  240445 朱永翔    240210 梁峰誠    240200 駱佑瑋    240122 李瑞森
  240553 周思偉    240440 方親瑜    240277 陳柏佐    240311 曾亮凱
  240105 黃釋賢    240091 黃吉民    240348 林玉峰    240581 吳忠衛
  240362 羅凱金    240377 劉世超    240169 張嘉良    240106 李智偉
  240413 卓聖田    240093 陳中傑    240376 陳英昭    240204 陳建名
  240066 詹博旭    240168 許智強    240142 余長憲    240382 龔彥中
  240332 杜俊誼    240501 姜禮賓    240360 黃忠宏    240191 李治仁
  240124 薛智謙    240223 楊明勝    240470 黃柏堯    240143 朱嘉儀
  240090 曾子維    240422 鄭永順    240139 謝其昀    240278 李文加
  240070 蘇漢添    240433 黃匯欽    240522 吳金柱

(25) 光電工程研究所
正取共 32 名
  一般生 32 名
  250026 黃信耀    250031 許乃方    250042 陳立群    250056 李俊傑
  250062 林盈秀    250063 林剛逸    250068 郭晉豪    250087 邱培銘
  250136 羅雲明    250212 蕭宇盛    250214 王文彬    250227 徐信佑
  250243 房新原    250246 蔡長祐    250263 姚佑承    250266 許雁雅
  250276 顏子閔    250285 陳 鎧    250290 賴重佑    250305 李瑞斌
  250321 范振智    250324 桑任逸    250326 林士航    250351 張淑惠
  250355 陳宏霖    250377 吳任弘    250397 巫玠廷    250418 蔡孟勳
  250422 葉志宏    250449 廖家成    250450 陳倫鴻    250465 張伊鋒

備取共 48 名  (依分數排序)
  一般生 48 名
  250035 張文騰    250394 林蔚青    250123 陳力輔    250390 陳昭男
  250059 林躍任    250112 林冠博    250045 洪啟哲    250252 蔡亦彥
  250132 陳穎弘    250036 徐裕雄    250270 邱浩瑋    250536 張家綸
  250200 高望碩    250413 黃許國    250236 陳志恂    250133 黃振溢
  250171 王自強    250237 張耀仁    250524 林奕成    250101 許一如
  250205 陳佳旭    250201 陳正國    250005 陳添寶    250275 王中良
  250301 曾信榮    250489 蔡源展    250442 許維德    250179 胡雁程
  250106 蔣陳偉    250120 蔡建中    250010 賴育崧    250041 陳鴻祺
  250104 王資文    250240 王慧琪    250299 林慶順    250057 張天山
  250222 鄭立昇    250277 謝發芸    250434 陳冠宏    250028 王謀賢
  250278 高士欽    250515 劉又仁    250107 蕭志泰    250029 黃政榮
  250560 江振豪    250190 夏志強    250149 林智偉    250113 李清祥

(26) 電子工程研究所碩士班
正取共 62 名
  一般生 59 名(國家矽導計劃增額五名;甄試生缺額流用二名)
  260042 趙子元    260075 林冠博    260077 蕭學鈞    260094 郭彥甫
  260101 陳威桓    260104 陳 鎧    260107 陳宇翔    260111 李嘉倫
  260113 賴重佑    260121 施清雲    260140 馮立偉    260148 葉志宏
  260154 張天山    260155 林士航    260157 李俊傑    260166 王柏人
  260169 李宗��    260183 許乃方    260208 楊晉杰    260211 邱浩瑋
  260224 宋彩義    260239 鄭易沂    260242 許雁雅    260259 陳昭男
  260283 陳上佳    260288 鄭立昇    260306 賴昶銘    260307 陳致堯
  260329 葉偉毓    260331 施宜興    260333 吳宗謙    260336 蔡佳穎
  260339 巫玠廷    260376 陳立群    260388 邱建維    260399 黃介銘
  260402 黃士哲    260427 房新原    260432 陳啟暉    260443 李冠鋒
  260444 劉家佑    260454 董佳衛    260455 張登裕    260460 楊皓宇
  260468 蔡志宗    260469 鄭漳源    260475 朱彥昕    260503 彭康峻
  260509 吳順達    260511 郭晉豪    260518 黃振溢    260534 林宏霖
  260538 陳靖泓    260539 凌鴻緒    260560 黃雁堂    260644 張伊鋒
  260672 鄭 忠    260752 劉育韶    260050 張啟新

  在職生 3 名
  260096 黃煜森    260251 林洋霆    260719 許文銘

備取共 77 名  (依分數排序)
  一般生 77 名
    260655 盧致環    260414 黃震鑠    260261 張邵勤    260701 鄭吉成
  260304 邱聯鼎    260477 李元璞    260289 李瑞斌    260464 黃信川
  260032 李德章    260459 洪國鋒    260189 蕭嘉強    260526 凌嘉駿
  260441 徐志翔    260177 張淑惠    260502 蔡珮欣    260610 王世豪
  260260 張盛智    260495 黃鐘逸    260013 林建明    260063 李清祥
  260069 林于軒    260624 林源祐    260734 劉書成    260272 葉春巖
  260187 楊富雄    260267 林源琮    260506 廖義寬    260520 葛振廷
  260438 林幹恆    260237 林彥廷    260452 盧家釧    260389 蔡晉欽
  260407 邵晉輝    260015 林桂萱    260203 楊政德    260099 顏子閔
  260118 陳彥廷    260122 朱宏章    260609 張崇原    260117 劉冠佑
  260163 蔡宏杰    260049 陳重餘    260394 余承和    260334 林剛逸
  260353 陳建良    260061 戴明澤    260263 曾威鈞    260332 林盈秀
  260311 黃薰毅    260249 彭俊傑    260412 洪紹軒    260313 郭其偉
  260056 盧一斌    260241 黃嘉暉    260545 張翔榮    260228 李功允
  260004 陳朝君    260114 王炫涵    260158 黃志弘    260275 鄭銘龍
  260008 謝政良    260319 紀達聖    260147 蕭宇盛    260491 陳建成
  260221 李佳叡    260308 婁經雄    260301 李宗憲    260708 劉耀仁
  260044 蔡政儒    260277 曾信榮    260324 鄭凱元    260284 王勝民
  260110 蔡玉堂    260586 王鴻鈞    260417 黃健銘    260328 林躍任
  260321 黃俊皓

(27) 資訊工程學系碩士班
正取共 90 名
  一般生 90 名(國家矽導計劃增額十五名;專案資電培育計劃增額五名;甄試生缺額流用一名)
  270015 吳直穎    270020 魏鼎洋    270024 洪吉勇    270040 趙啟宏
  270042 蕭志��    270065 高澤銘    270080 莊弼皓    270107 洪智傑
  270138 陳玉雷    270139 唐宗麟    270142 姜鴻驥    270163 呂佳翰
  270181 莊淵智    270196 朱至謙    270201 朱峻賢    270205 �@莎莉
  270219 王舜茂    270237 陳建智    270254 翁崇荏    270278 陳麒化
  270296 趙崧翔    270319 謝禎安    270323 曾思鈞    270326 吳劭風
  270343 賴建丞    270344 郭顯廷    270345 何建緯    270349 蕭志鵬
  270378 林岳勳    270380 林祐隆    270385 陳琮元    270386 鄭仰評
  270390 王書凡    270391 楊翊文    270397 李國銓    270400 葉秉衡
  270405 吳彥緯    270427 許雅音    270441 黃偉哲    270478 林楚迪
  270482 陳俊揚    270485 陳凱修    270489 張智宏    270490 羅祥愷
  270535 謝宇屏    270538 陳彥廷    270544 許哲穎    270545 洪上洸
  270547 廖欽啟    270548 鄭魁元    270559 何怡緯    270561 朱峰瑩
  270577 柯憲儒    270593 劉又誠    270621 陳柏中    270625 廖文豪
  270633 陳秉毅    270655 徐偉棠    270658 謝孟樺    270667 王裕方
  270669 黃致豪    270684 柯崴傑    270686 鄭凱陽    270687 沈易宗
  270688 李政勳    270689 費懷忠    270690 莊博宇    270691 王翔昱
  270695 邱俊霖    270697 黃議樂    270700 曾煥鈞    270702 王 翔
  270741 洪啟富    270770 陳威豪    270771 王佳南    270772 劉家豪
  270780 柳可芸    270783 陳思豪    270803 吳燿全    270821 周伯霖
  270860 許博勛    270872 林宗彥    270903 黃景煥    270918 楊巧筠
  270923 鍾宜君    270961 蘇明宏    270971 賴均綸    270994 楊淳筌
  271016 黎煥昇    271063 張維中

備取共 112 名  (依分數排序)
  一般生 112 名
  270010 柳文斌    270055 黃昱愷    270859 賴伯倫    270766 陳建璋
  270176 吳家榮    270062 林亞正    270474 葉志剛    270145 曾聿民
  270377 吳昭翰    270402 謝坤員    270233 張俊欽    270481 謝欣至
  270082 張成鈺    270552 吳明峰    270284 趙守彬    270973 陳重凱
  270415 曾偉嘉    270287 朱仕任    270578 蔡懷潁    270606 吳東和
  270358 張哲維    270484 劉育信    271053 陳盈仲    270388 方忠和
